Rekorde
| Name | Division | Disziplin | Zeit | Rekord* |
| Pablo Schleussner | 9-10 M | cycle | 7,039 | DR |
| Zeb Geboers | 13-14 M | 3-6-3 | 2,483 | BR |
| Chelsey Bex | 13-14 F | 3-3-3 | 2,244 | BR |
| Chelsey Bex | 13-14 F | 3-6-3 | 2,898 | BR |
| Chelsey Bex | 13-14 F | cycle | 7,748 | BR |
| Timothy Ithurbure | 15-16 M | 3-3-3 | 2,042 | NR |
| Felix Zarbock | 15-16 M | 3-6-3 | 1,993 | DR |
| Timothy Ithurbure | 15-16 M | cycle | 6,960 | NR |
| Lindsey van der Meiden | 17-18 F | 3-3-3 | 2,098 | NR |
| Lindsey van der Meiden | 17-18 F | 3-6-3 | 2,811 | NR |
| Lindsey van der Meiden | 17-18 F | cycle | 7,713 | NR |
| Son Nguyen | Collegiate M | 3-3-3 | 1,608 | DR |
| Diana Mehls | Masters 2 F | 3-3-3 | 2,637 | SR |
| Robert Sinkovic | Masters 3 M | cycle | 8,880 | WR |
| Fabian Klumpe & Markus Maiwald | 18U | Doppel | 6,697 | DR |
| Alia Mehls & Parent | C/P 10U | Doppel | 12,039 | SR |
| Diana Mehls & Karl Fehrenbach | 35+ | Doppel | 11,573 | SR |
| Special Stacker | SS OPEN | Staffel | 28,520 | WR |
| BYE | 25+ | Staffel | 17,257 | WR |
* WR= Weltrekord, DR = Deutscher Rekord, BR = Belgischer Rekord, NR = Niederländischer Rekord, SR = Schweizer Rekord